|
Подробная информация о продукте:
|
Применение: | Общий | Размер порта: | 1/2′′, 8,0" |
---|---|---|---|
Гарантия: | 3 года | Сила: | Учебное пособие |
Температура среды: | Нормальная температура | Структура: | Мяч |
СМИ: | Вода | Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM |
Наименование продукта: | Шариковый клапан фланца | Материал: | Нержавеющая стали 304 |
Сертификат: | ISO9001, CE | Соединение: | Концы фланца |
Размер: | 1/2 дюйма до 8,0 дюйма. | Цвет: | Серебро |
МОК: | 1 комплект | Тип: | ШАРИКОВЫЕ КЛАПАНЫ |
пункт | стоимость |
Гарантия | 1 год |
Тип | КАБЛИЧЕСКИЕ ВАЛВЫ |
Поддержка по индивидуальному заказу | OEM, ODM |
Место происхождения | Китай |
Чжэцзян | |
Наименование марки | ЮФЕНГ |
Применение | Общий |
Температура среды | Нормальная температура |
Сила | Учебное пособие |
СМИ | Вода |
Размер порта | 1/2′′, 8,0" |
Структура | МЕЧ |
Наименование продукта | Фланцевый шаровой клапан |
Материал | из нержавеющей стали 304 |
Сертификат | ISO9001, CE |
Соединение | Конец фланца |
Размер | 1/2′′, 8,0" |
Цвет | Серебро |
МОК | 1 комплект |
ss304 | Легкая работа ((мм) | (в кг) | ||||||
спецификация | длина клапана | Внешний диаметр фланца | фланцевая линия | толщина фланца | масса клапана | |||
DN15 | 12 | 2 | ||||||
DN20 | 138 | 99 | 75 | 13 | 2.4 | |||
DN25 | 145 | 106 | 84 | 13 | 2.8 | |||
DN32 | 168 | 128 | 99 | 13 | 3.8 | |||
DN40 | 178 | 136 | 109 | 13 | 4.6 | |||
DN50 | 200 | 148 | 125 | 14 | 5.5 | |||
DN65 | 222 | 170 | 144 | 15 | 7.9 | |||
DN80 | 251 | 185 | 159 | 16 | 10.6 | |||
DN100 | 278 | 207 | 180 | 16 | 13.6 | |||
DN125 | 316 | 237 | 210 | 18 | 22 | |||
DN150 | 358 | 270 | 240 | 18 | 29.5 | |||
DN200 | 395 | 335 | 295 | 22 | 50 |
ss304 | Средний вес ((мм) | (в кг) | ||||||
спецификация | длина клапана | Внешний диаметр фланца | фланцевая линия | толщина фланца | масса клапана | |||
DN15 | 125 | 91 | 75 | 16 | 2.4 | |||
DN20 | 139 | 102 | 75 | 16 | 3.2 | |||
DN25 | 145 | 113 | 82 | 16 | 3.6 | |||
DN32 | 167 | 133 | 100 | 17 | 5.2 | |||
DN40 | 176 | 140 | 108 | 17 | 6 | |||
DN50 | 200 | 158 | 124 | 18 | 7.7 | |||
DN65 | 218 | 175 | 144 | 18 | 10.5 | |||
DN80 | 246 | 192 | 159 | 20 | 13.8 | |||
DN100 | 281 | 213 | 179 | 20 | 17.8 | |||
DN125 | 319 | 243 | 206 | 22 | 26.5 | |||
DN150 | 359 | 279 | 240 | 24 | 36 | |||
DN200 | 396 | 332 | 291 | 25 | 60 |
Контактное лицо: Mrs. Helen
Телефон: 8613024729699